CHEROKEE MASTER

Especificaciones técnicas
| Especificaciones | Modelo 200 | Modelo 220 |
|---|---|---|
| Largo | 6,10m | 6,70m |
| Ancho de la boca | 2,20m | 2,20m |
| Ancho del fondo | 1,80m | 1,80m |
| Altura del borde | 0,72m | 0,72m |
| Espesor del fondo | 2,50mm | 2,50mm |
| Motorización mínima | 175HP | 175HP |
| Motorización máxima | 300HP | 300HP |
| Capacidad de carga | 1000kg | 1000kg |
| Tripulantes/pasajeros | 10 | 10 |
Plano de la embarcación

Ítems de Serie
- Portaobjetos
- Mancebo
- Banqueta tapizada
- Base hembra
- Boca de abastecimiento
- Bancos con pedestal de inox (Opcionales)
- Bancos fijos (Opcionales)
- Púlpito de proa
- Soporte para motor eléctrico
Productos Relacionados
¿Quieres saber más sobre la CHEROKEE MASTER?
Habla con nuestro equipo y recibe un presupuesto personalizado, o encuentra el revendedor más cerca de ti.


