CHEROKEE COD. 02

Especificaciones técnicas
| Especificaciones | Modelo 170 | Modelo 180 | Modelo 190 | Modelo 195 |
|---|---|---|---|---|
| Largo | 5,20m | 5,50m | 5,80m | 5,90m |
| Ancho de la boca | 1,95m | 1,95m | 1,95m | 2m |
| Ancho del fondo | 1,50m | 1,50m | 1,50m | 1,50m |
| Altura del borde | 0,62m | 0,62m | 0,62m | 0,72m |
| Espesor del fondo | 2,50mm | 2,50mm | 2,50mm | 2,50m |
| Motorización mínima | 75HP | 90HP | 90HP | 90HP |
| Motorización máxima | 100HP | 115HP | 150HP | 175HP |
| Capacidad de carga | 550kg | 600kg | 650kg | 700kg |
| Tripulantes/pasajeros | 6 | 6 | 7 | 9 |
Plano de la embarcación

Ítems de Serie
- Púlpito de proa
- Tanque 100L
- Silla fija
- Portaobjetos
- Soporte para motor eléctrico
- Base hembra
- Silla giratoria
- Vivero
- Abastecimiento lateral
- Mancebo
Productos Relacionados
¿Quieres saber más sobre la CHEROKEE COD. 02?
Habla con nuestro equipo y recibe un presupuesto personalizado, o encuentra el revendedor más cerca de ti.


