BOTO LX ALTERNATIVO

Especificaciones técnicas
| Especificaciones | Modelo 5500 | Modelo 6000 |
|---|---|---|
| Largo | 5,50m | 5,90m |
| Ancho de la boca | 1,50m | 1,50m |
| Ancho del fondo | 1,05m | 1,05m |
| Altura del borde | 0,57m | 0,57m |
| Espesor del fondo | 1,50mm | 1,50mm |
| Motorización mínima | 40HP | 40HP |
| Motorización máxima | 50HP | 50HP |
| Capacidad de carga | 200kg | 210kg |
| Tripulantes/pasajeros | 5 | 5 |
Plano de la embarcación

Ítems de Serie
- Sillón giratorio
- Tanque 60L
- Vivero
- Soporte de batería
- Base hembra
- Púlpito de proa
- Consola con protector
- Portaobjetos
- Estrado de aluminio
- Mancebo
- Soporte para motor eléctrico
Productos Relacionados
¿Quieres saber más sobre la BOTO LX ALTERNATIVO?
Habla con nuestro equipo y recibe un presupuesto personalizado, o encuentra el revendedor más cerca de ti.


